- 24 de Septiembre – 1 de Octobre
- Sede: Buenos Aires, Argentina
- Venue: Arena Malvinas Argentinas
Resultados
GRUPO A | POS | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 |
GRUPO B | POS | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 |
Domingo, 24 Septiembre
Grupo B
4 x 1Grupo B
13 x 1Grupo A
0 x 1Grupo A
11 x 0Lunes, 25 Septiembre
Grupo B
3 x 8Grupo B
0 x 7Grupo A
0 x 8Grupo A
0 x 2Martes, 26 Septiembre
Grupo B
1 x 4Grupo B
3 x 0Grupo A
2 x 3Grupo A
2 x 0Miércoles, 27 Septiembre
Grupo B
4 x 6Grupo B
0 x 14Grupo A
2 x 1Grupo A
0 x 4Jueves, 28 Septiembre
Grupo B
3 x 2Grupo B
8 x 0Grupo A
10 x 5Grupo A
4 x 1Sábado, 30 Septiembre
9º puesto
1 x 8Semifinal
7 x 0Semifinal
2 x 0Domingo, 01 Septiembre
5º puesto
2 x 53º puesto
6 x 7Final
0 x 2Destaques
Calendario
Galería
Sin imagenes por el momento