- 29 de Enero al 6 de Febrero de 2022
- Sede: Paraguay
- Venue: SND Arena
- Campeon: Argentina
- Sub Campeón: Paraguay
Destacados
Calendario
Resultados
GRUPO A | POS | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
GRUPO B | POS | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Saturday, 29 Enero
Grupo B | 11:00
Grupo A | 13:00
Grupo B | 15:00
Grupo A | 17:00
Domingo, 30 Enero
Grupo A | 11:00
Grupo B | 13:00
Grupo A | 15:00
Grupo B | 17:00
Lunes, 31 Enero
Grupo A | 11:00
Grupo B | 13:00
Grupo A | 15:00
Grupo B | 17:00
Miércoles, 02 Febrero
Grupo A | 11:00
Grupo B | 13:00
Grupo A | 15:00
Grupo B | 17:00
Jueves, 03 Febrero
Grupo B | 11:00
Grupo A | 13:00
Grupo B | 15:00
Grupo A | 17:00
Sábado, 05 Febrero
9º puesto | 11:00
7º puesto | 13:15
(7) - (6)
Semifinal | 18:30
(1) - (2)
Semifinal | 15:30
Domingo, 06 Febrero
5º puesto | 11:45
(7) - (6)
3º puesto | 14:00
Final | 17:00
Galería
Vídeos
CONMEBOL Copa América Futsal 2022 Highlights
Paraguay 4-2 Colombia
Semifinales
05/02/2022
CONMEBOL Copa América Futsal 2022 Highlights
Ecuador 2 (7) - 2 (6) Bolivia
7º puesto
05/02/2022
CONMEBOL Copa América Futsal 2022 Highlights
Chile 2-3 Perú
9º puesto
05/02/2022
CONMEBOL Copa América Futsal 2022 Highlights
Brasil 2-0 Uruguay
Grupo A
03/02/2022