- 13 a 20 de Diciembre de 2019
- Sede: Paraguay
- Venues: Polideportivo del Comité Olímpico
- Campeon: Brasil
- Sub Campeón: Argentina
Destacados
Sin noticias por el momento
Resultados
GRUPO A | POS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
COL | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
BOL | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
PER | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
VEN | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
GRUPO B | POS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 |
ARG | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
URU | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 |
ECU | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | -20 |
CHI | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 |
13/12/2019
Grupo B | 14:00
0 - 9Grupo B | 16:00
11 - 0Grupo A | 18:00
4 - 2Grupo A | 20:00
2 - 114/12/2019
Grupo B | 14:00
0 - 4Grupo B | 16:00
8 - 0Grupo A | 18:00
2 - 3Grupo A | 20:00
1 - 115/12/2019
Grupo B | 14:00
5 - 3Grupo B | 16:00
1 - 2Grupo A | 18:00
1 - 0Grupo A | 20:00
0 - 216/12/2019
Grupo B | 14:00
1 - 1Grupo B | 16:00
5 - 2Grupo A | 18:00
2 - 4Grupo A | 20:00
7 - 217/12/2019
Grupo B | 14:00
2 - 1Grupo B | 16:00
13 - 0Grupo A | 18:00
3 - 1Grupo A | 20:00
4 - 119/12/2019
9º puesto | 16:00
2 - 1Semifinales | 18:00
6 - 1Semifinales | 20:00
2 - 420/12/2019
7º puesto | 14:00
2 - 55º puesto | 16:00
1 - 43º puesto | 18:00
2 - 1Final | 20:00
4 - 1Videos
Copa America Playa 2022
Perú 2-3 Venezuela - Highlights
Fecha 3
23/05/2022
Copa America Playa 2022
Colombia 2-7 Paraguay - Highlights
Fecha 2
22/05/2022
Copa America Playa 2022
Venezuela 2-5 Brasil - Highlights
Fecha 2
22/05/2022
Copa America Playa 2022
Chile 6-5 Ecuador - Highlights
Fecha 2
22/05/2022